甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1150元 | |
装修费用 | 16800元(560元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 734元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 22020元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 419750元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 110400元 | 年净利润 | 267910元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1035元 | |
装修费用 | 15120元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 661元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 19818元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 377780元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 99360元 | 年净利润 | 241120元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 13440元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 587元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 17616元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.800000000000001元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 88320元 | 年净利润 | 214330元 | |
店铺面积 | 20㎡ |