不管是自主创业还是加盟开店,市场竞争是无处不在的。选择奶茶加盟是广大投资者的选择,那么加盟什么品牌好么?甜啦啦奶茶加盟,投资小,效果好,当天开业当天就盈利,投资不过几万元,坐享其成有钱赚。
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 672元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 20160元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 109300元 | 年净利润 | 245280元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 605元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 18144元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 98370元 | 年净利润 | 220750元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 538元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 16128元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 87440元 | 年净利润 | 196220元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
甜啦啦奶茶连锁总部凭借多年的市场经验和营销策略,通过精确的市场定位,向加盟商提供最有力的合作保障,优质的服务,新潮的餐饮技术培训,全面的餐饮加盟管理培训,权威的加盟市场风险评估,为甜啦啦奶茶加盟商提供最新的时尚技术支持和全方位服务指导。让每一位加盟商满意,让每一家加盟店盈利是我们的服务目标。
创业致富商机就在你的面前,想要从逆袭成为高富帅吗?想要月薪3-4万吗?想要成为有车有房一族吗?要是你也有这些梦想,那就选择甜啦啦奶茶加盟开店创业。甜啦啦奶茶投资金额、加盟店数量、招商加盟地区和经营模式,请以最新咨询为准!我们建议您在下方【留言板留言】,您即可与企业免费通话并及时获得加盟项目最新动态!