甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 273元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 8190元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.89年 | |
合计投资 | 88900元 | 年净利润 | 99645元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 684元 | |
装修费用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 246元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 7371元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 249660元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.8年 | |
合计投资 | 80010元 | 年净利润 | 89680元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
甜啦啦奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
甜啦啦奶茶加盟费用 | 甜啦啦奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 608元 | |
装修费用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 218元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 6552元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 221920元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合计投资 | 71120元 | 年净利润 | 79720元 | |
店铺面积 | 40㎡ |